Osuuskunnallinen kumppani

| Biljardiurheilun maailmanvalaliitto | |||
| 1 | WCBS | Hallituksen jäsen | James Joseph Leacy |
| Maailman yhdistys | |||
| 2 | WPA | Puheenjohtaja | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Puheenjohtaja | Mubarak hamad alkhayarin |
| Kaikki afrikkalaiset poolyhdistykset | |||
| 4 | AAPA | Puheenjohtaja | Sibusiso percival dladla |
| 5 | Heyball SA | Yhdistyksen puheenjohtaja | Lenyuktha chetty |
| 6 | Kpf | Pääsihteeri | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Yhdistyksen puheenjohtaja | Venisha Gooriah |
| 9 | ANSBS | Yhdistyksen puheenjohtaja | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | Namibian Billiards Federation - Kiinan biljardien ylennyslähettiläs | Beulahvanessa vanrooi |
| 11 | Tapa | Yhdistyksen puheenjohtaja | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Yhdistyksen varapuheenjohtaja | James Mwere |
| 13 | Zipa | Yhdistyksen puheenjohtaja | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Puheenjohtaja | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Puheenjohtaja | Carlos Rivera |
| 17 | Marssi | Puheenjohtaja | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Puheenjohtaja | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Puheenjohtaja | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Puheenjohtaja | Catalina Molina |
| 21 | Umcb | Meksikon Taiwanin yhdistyksen puheenjohtaja | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Presidentti | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Eurooppalainen taskubiljardin liitto | |||
| 23 | EPBF | Euroopan Taiwanin federaation varapuheenjohtaja | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | Bpf | Puheenjohtaja | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | Yhdistyksen puheenjohtaja | Vincent Pillay |
| 26 | SPBSA | Puheenjohtaja | Mitja Gradisnik |
| 27 | Pfeb | Rfeb -uima -allas | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | HUOM | Puheenjohtaja | Olav Skrudland |
| 29 | Knbb | Taiwanin yhdistyksen johtaja | Willem La Riviere |
| Oseania Pocket Billiard Association | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Aasian biljardiurheilun liitto | |||
| 32 | ACBS | Puheenjohtaja | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Johtaja/puheenjohtaja | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Puheenjohtaja | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSB | Pääsihteeri/puheenjohtaja | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Pääsihteeri | Zurab tsereteli |
| 38 | Bbfir | Taiwan -yhdistyksen puheenjohtaja | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Teknisen komitean puheenjohtaja | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Olympiakomitean varapuheenjohtaja | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Taiwanin yhdistyksen virkamies | Pang yue min Paul |
| 42 | CBSF | Kambodžan pääsihteeri | Mara Sotcheat |
| 43 | BCSA | Puheenjohtaja | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Pääsihteeri | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Puheenjohtaja | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Pääsihteeri | Aleinik iryna |
| 48 | VBSF | Ho Chi Minh Taiwan -yhdistyksen pääsihteeri | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Vietnam Taiwan Associationin puheenjohtaja | Le poika Hai |
| 50 | VBSF | Vietnam Taiwan -yhdistyksen pääsihteeri | Doan Tuan Anh |
| 51 | Mhpa | Pääsihteeri | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Varapuheenjohtaja | Sergei Riabinin |
| 53 | UBSF | Varapuheenjohtaja | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | UBSF | Pääsihteeri | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
